LENOX - Always Hungry™

LENOX Classic Pro™ Sägeband 27 x 0,90 mm – 5/8 ZpZ
30,83 € – 86,18 €Preisspanne: 30,83 € bis 86,18 € zzgl. MwSt.
- Universal-Sägeband für Vollmaterial und Profile aus Stahl, rostfreiem Stahl und NE-Metallen
- Zahnteilung 5/8 ZpZ (variabel) – empfohlen für Vollmaterial von 25–80 mm und Wandstärken von 3–7 mm
- Lange Standzeit: robuste Schneide aus M42-Schnellarbeitsstahl, hitze- und verschleißbeständig
- Bi-Metall-Sägeband 27 x 0,90 mm (1″ x .035″) – lieferbar in 121 Längen von 2010 bis 7765 mm
LENOX Classic Pro™ – das Universal-Sägeband für Produktionssägen
Das LENOX Classic Pro™ Bi-Metall-Sägeband mit robuster Schneide aus M42-Schnellarbeitsstahl ist die universelle Wahl für den Produktionseinsatz. Es sägt ein breites Spektrum an Metallen – von Bau- und Kohlenstoffstahl über legierten und rostfreien Stahl bis zu Werkzeugstahl sowie Aluminium und NE-Metalle – als Vollmaterial ebenso wie als Profil. Die spezielle Zahngeometrie und Schränkung minimieren Geräusche und Vibrationen ab dem ersten Schnitt.
Diese Ausführung in 27 x 0,90 mm mit der mittleren variablen Zahnteilung 5/8 ZpZ ist die richtige Wahl für Vollmaterial mit einem Durchmesser bzw. einer Schnittbreite von 25–80 mm sowie für Profile und Rohre mit Wandstärken von 3–7 mm.
Ihre Vorteile
- Außergewöhnliche Standzeit – die robuste M42-Schneide bietet hervorragende Hitze- und Verschleißbeständigkeit.
- Extrem vielseitig – von kohlenstoffarmem Stahl bis zu hochfesten Legierungen, als Vollmaterial und als Profil.
- Konstante Leistung, Schnitt für Schnitt – geringe Geräusche und Vibrationen ab dem ersten Schnitt.
- Mittlere Zahnteilung 5/8 ZpZ – ausgewogen zwischen Schnittleistung und Schnittqualität bei mittleren Querschnitten.
- Passend für Ihre Maschine – in 121 Längen für Bandsägen mit 27 mm Bandbreite.
Technische Daten
| Marke / Produktlinie | LENOX Classic Pro™ |
|---|---|
| Bandqualität | Bi-Metall – Schneide HSS M42 |
| Breite x Dicke | 27 x 0,90 mm (1″ x .035″) |
| Zahnteilung | 5/8 ZpZ (variabel) |
| Schränkung | Standard |
| Werkstoffe | Baustahl, Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, rostfreier Stahl, Werkzeugstahl, Aluminium/NE-Metalle |
| Werkstückform | Vollmaterial, Profile & Träger |
| Zerspanbarkeit | leicht bis mittel |
| Empfohlenes Vollmaterial (Ø / Schnittbreite) | 25–50 mm und 50–80 mm |
| Empfohlene Wandstärke | 3–5 mm und 5–7 mm |
| Lieferbare Längen | 2010, 2096, 2265, 2400, 2450, 2453, 2455, 2460, 2465, 2480, 2485, 2490, 2500, 2520, 2550, 2590, 2600, 2610, 2650, 2655, 2660, 2680, 2685, 2700, 2710, 2715, 2720, 2725, 2730, 2750, 2755, 2760, 2765, 2770, 2800, 2825, 2835, 2845, 2850, 2880, 2885, 2900, 2910, 2925, 2930, 2950, 2955, 2965, 2980, 2995, 3000, 3010, 3020, 3025, 3035, 3050, 3090, 3100, 3110, 3120, 3150, 3160, 3180, 3185, 3200, 3230, 3240, 3270, 3280, 3300, 3310, 3320, 3350, 3360, 3370, 3380, 3400, 3420, 3425, 3440, 3450, 3460, 3480, 3490, 3505, 3560, 3600, 3640, 3650, 3655, 3660, 3665, 3670, 3700, 3770, 3800, 3810, 3815, 3820, 3830, 3835, 3850, 3851, 3900, 3930, 4038, 4110, 4115, 4130, 4260, 4370, 4400, 4420, 4500, 4510, 4700, 4800, 5080, 5600, 6066, 7765 mm |
Welche Zahnteilung ist die richtige?
Grundsätzlich gilt: Je größer der Querschnitt, desto gröber die Zahnteilung. Bei Profilen und Rohren sollten zudem immer mindestens drei Zähne gleichzeitig im Werkstück sein. Für Vollmaterial von 25–80 mm und Wandstärken von 3–7 mm eignet sich 5/8 ZpZ. Für größere Querschnitte oder dickere Wände wählen Sie eine gröbere (2/3 ZpZ, 3/4 ZpZ, 4/6 ZpZ).
Die richtige Länge finden
Wählen Sie oben die Bandlänge Ihrer Maschine. Sie finden sie in der Betriebsanleitung, auf dem Typenschild oder auf dem Etikett Ihres bisherigen Sägebandes. Ihre Länge ist nicht dabei? Sonderlängen fertigen wir auf Anfrage.
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Länge | 2010 mm, 2096 mm, 2265 mm, 2400 mm, 2450 mm, 2453 mm, 2455 mm, 2460 mm, 2465 mm, 2480 mm, 2485 mm, 2490 mm, 2500 mm, 2520 mm, 2550 mm, 2590 mm, 2600 mm, 2610 mm, 2650 mm, 2655 mm, 2660 mm, 2680 mm, 2685 mm, 2700 mm, 2710 mm, 2715 mm, 2720 mm, 2725 mm, 2730 mm, 2750 mm, 2755 mm, 2760 mm, 2765 mm, 2770 mm, 2800 mm, 2825 mm, 2835 mm, 2845 mm, 2850 mm, 2880 mm, 2885 mm, 2900 mm, 2910 mm, 2925 mm, 2930 mm, 2950 mm, 2955 mm, 2965 mm, 2980 mm, 2995 mm, 3000 mm, 3010 mm, 3020 mm, 3025 mm, 3035 mm, 3050 mm, 3090 mm, 3100 mm, 3110 mm, 3120 mm, 3150 mm, 3160 mm, 3180 mm, 3185 mm, 3200 mm, 3230 mm, 3240 mm, 3270 mm, 3280 mm, 3300 mm, 3310 mm, 3320 mm, 3350 mm, 3360 mm, 3370 mm, 3380 mm, 3400 mm, 3420 mm, 3425 mm, 3440 mm, 3450 mm, 3460 mm, 3480 mm, 3490 mm, 3505 mm, 3560 mm, 3600 mm, 3640 mm, 3650 mm, 3655 mm, 3660 mm, 3665 mm, 3670 mm, 3700 mm, 3770 mm, 3800 mm, 3810 mm, 3815 mm, 3820 mm, 3830 mm, 3835 mm, 3850 mm, 3851 mm, 3900 mm, 3930 mm, 4038 mm, 4110 mm, 4115 mm, 4130 mm, 4260 mm, 4370 mm, 4400 mm, 4420 mm, 4500 mm, 4510 mm, 4700 mm, 4800 mm, 5080 mm, 5600 mm, 6066 mm, 7765 mm |
| Marke | LENOX |
| Produktlinie | Classic Pro |
| Bandqualität | Bi-Metall |
| Breite | 27 mm |
| Dicke | 0,90 mm |
| Abmessung | 27 x 0,90 mm |
| Zahnteilung | 5/8 |
| Schränkung | Standard |
| Werkstoff | Aluminium/NE-Metalle, Baustahl, Kohlenstoffstahl, Legierter Stahl, Rostfreier Stahl, Werkzeugstahl |
| Werkstückform | Profile & Träger, Vollmaterial |
| Zerspanbarkeit | Leicht zerspanbar, Mittel zerspanbar |
| Vollmaterial | 25–50 mm, 50–80 mm |
| Wandstärke | 3–5 mm, 5–7 mm |
| Einsatzbereich | Universal – Produktionssägen |
| Abmessung (Zoll) | 1" x .035" |
| Schneide | HSS M42 |
Ähnliche Produkte
-

- 2/3 ZpZ
- EHS
LENOX RX+® Sägeband 41 x 1,27 mm – 2/3 ZpZ EHS
RX4112723EH119,39 € – 158,95 €Preisspanne: 119,39 € bis 158,95 € Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -

- 3/4 ZpZ
LENOX RX+® Sägeband 41 x 1,27 mm – 3/4 ZpZ
RX411273485,49 € – 170,45 €Preisspanne: 85,49 € bis 170,45 € Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -

- 4/6 ZpZ
- EHS
LENOX RX+® Sägeband 41 x 1,27 mm – 4/6 ZpZ EHS
RX4112746EH103,57 € – 162,54 €Preisspanne: 103,57 € bis 162,54 € Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -

- 5/8 ZpZ
LENOX RX+® Sägeband 27 x 0,90 mm – 5/8 ZpZ
RX270905832,75 € – 56,24 €Preisspanne: 32,75 € bis 56,24 € Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.